정규과정은 한국어를 체계적으로 공부하여 한국의 대학이나 대학원에 지원하고자 하는 외국인을 위해 개설된 프로그램입니다.
정규과정은 1급부터 6급까지 개설되며, 1급부터 6급을 수료하기까지는 약 1년 반의 시간이 소요됩니다.
연도 | 학기 | 개강 | 종강 | 등록마감 | 반편성시험 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 봄 | 03.11 | 05.23 | 23.12.29 | 03.04 |
여름 | 06.11 | 08.20 | 03.29 | - | |
가을 | 09.09 | 11.25 | 06.28 | - | |
겨울 | 12.09 | 25.02.21 | 09.27 | - | |
2025 | 봄 | 03.10 | 05.20 | 24.12.27 | - |
여름 | 06.09 | 08.18 | 03.28 | - | |
가을 | 09.03 | 11.18 | 06.27 | - | |
겨울 | 12.04 | 26.02.13 | 09.26 | - |
※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
고교 졸업(예정) 이상의 남녀
This program is for non-Koreans or ethnic Koreans living outside of Korea who hope to study Korean language thoroughly to move on to an undergraduate or a graduate level education in Korea. There are six levels in total and it takes about 1.5 years to complete from level 1 to 6.
Year | Term | Begins | Ends | Application Deadline |
Placement Test |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Spring | 03.11 | 05.23 | 23.12.29 | 03.04 |
Summer | 06.11 | 08.20 | 03.29 | - | |
Fall | 09.09 | 11.25 | 06.28 | - | |
Winter | 12.09 | 25.02.21 | 09.27 | - | |
2025 | Spring | 03.10 | 05.20 | 24.12.27 | - |
Summer | 06.09 | 08.18 | 03.28 | - | |
Fall | 09.03 | 11.18 | 06.27 | - | |
Winter | 12.04 | 26.02.13 | 09.26 | - |
※ This schedule is subject to be change.
Anyone (both men and women) who is with a high school diploma or expected to graduate from high school
正規課程は韓国語を体系的に学んで韓国の大学や大学院に進学しようとする外国人のために開設されたプログラムです。
正規課程は1級から6級まで開設され、全課程を修了するには約1年半の時間が所要されます。
年度 | 学期 | 開講 | 閉講 | 登録の締め切り | レベルテスト |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 春 | 03.11 | 05.23 | 23.12.29 | 03.06 |
夏 | 06.11 | 08.20 | 03.29 | - | |
秋 | 09.09 | 11.25 | 06.28 | - | |
冬 | 12.09 | 25.02.21 | 09.27 | - | |
2025 | 春 | 03.10 | 05.20 | 24.12.27 | - |
夏 | 06.09 | 08.18 | 03.28 | - | |
秋 | 09.03 | 11.18 | 06.27 | - | |
冬 | 12.04 | 26.02.13 | 09.26 | - |
※ 上記日程は事情によって変更されることがあります。
高校卒業(予定)以上の男女
正规课程是针对需要系统地学习韩国语,并计划报考韩国的大学或研究生课程的外国人以及侨胞而开设的课程。正规课程开设有1至6级课程,从1级学到6级需要约1年半的时间。
年度 | 学期 | 开课日期 | 结束日期 | 报名期限 | 分班考试 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 春 | 03.11 | 05.23 | 23.12.29 | 03.04 |
夏 | 06.11 | 08.20 | 03.29 | - | |
秋 | 09.09 | 11.22 | 06.28 | - | |
冬 | 12.09 | 02.21 | 9.27 | - | |
2026 | 春 | 03.10 | 05.20 | 03.28 | - |
夏 | 06.09 | 08.18 | 06.27 | - | |
秋 | 09.03 | 11.18 | 07.03 | - | |
冬 | 12.04 | 02.13 | 09.26 | - |
※ 上述日程可能会有所变动。
高中(预计)毕业以上(无性别限制)