연도 | 학기 | 입사일 | 퇴사일 |
---|---|---|---|
2024 | 봄 | 03.03 | 06.01 |
여름 | 06.02 | 08.31 | |
가을 | 09.01 | 11.30 | |
겨울 | 12.01 | 2025.03.01 | |
2025 | 봄 | 03.02 | 05.31 |
여름 | 06.01 | 08.30 | |
가을 | 08.31 | 11.29 | |
겨울 | 11.30 | 2026.02.28 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 한국어도우미의 입사일은 사무실에 문의
은행 | 계좌번호 | 예금주 |
---|---|---|
우리은행 | 1005-101-804790 | 서울여자대학교 |
입사일까지 미입사 | 3주 이하 입주 | 6주 이하 입주 | 9주 이하 입주 | 9주 초과 입주 |
---|---|---|---|---|
전액 환불 | 75% 환불 | 50% 환불 | 25% 환불 | 환불 불가 |
입사일까지 미입사 | 3주 이하 입주 | 6주 이하 입주 | 9주 이하 입주 | 9주 초과 입주 |
---|---|---|---|---|
전액 환불 | (전체-30%)*75% 환불 | (전체-30%)*50% 환불 | (전체-30%)*25% 환불 | 환불 불가 |
입사일까지 미입사 | 3주 이하 입주 | 6주 이하 입주 | 9주 이하 입주 | 9주 초과 입주 |
---|---|---|---|---|
전액 환불 | (전체-50%)*75% 환불 | (전체-50%)*50% 환불 | (전체-50%)*25% 환불 | 환불 불가 |
국제교육관 담당조교의 입회 하에 매일 23시 30분에 점호가 실시되며 출입이 통제됨.
외박은 주말 외박과 주중 외박으로 구분되며 사전에 외박신청을 해야 함.
벌점 누적기간은 입사학기 (봄,여름,가을,겨울) 단위.
번호 | 항목 | 세부내용 | 벌점 |
---|---|---|---|
1 | 외박 | 외박신청서를 제출하지 않고 전화로 신청 할 경우 | 2점 |
외박신청서에 적은 외박 장소와 실제 이동 경로가 다를 경우 | 5점 | ||
외박신청을 하지 않고 외박한 경우 (무단외박) | 10점 | ||
외박 신청 후 외박 장소를 변경할 경우 | 1~4점 | ||
2 | 지각 | 점호지각 (관내에 있었으나 점호에 늦은 경우) | 1점 |
23:30 ~ 23:45 지각 | 3점 | ||
23:45 ~ 24:00 지각 | 4점 | ||
24:00시 이후 (24시 이후 학교 정문 및 남문 폐쇄) | 5점 | ||
3 | 외부인 출입 | 외부인의 출입을 묵인한 경우 | 5점 |
외부인과 함께 출입을 한 경우 | 15점 | ||
4 | 공동생활 저해행위 |
점호시간 이후에 소음발생을 할 경우 | 2점 |
공동구역 위생과 청결을 저해하는 행위를 할 경우 | 4점 | ||
관내 비품을 파손 한 경우 | 6점 | ||
공동기기 안전지침을 따르지 않은 경우 | 8점 | ||
건물 및 기숙사생 안전을 저해하는 행위를 했을 경우 | 10점 | ||
타인에게 피해를 주는 행위, 고지 및 지시사항 위반 | 1~5점 | ||
5 | 강제퇴사 | 사내에서 음주, 흡연을 한 경우 | 퇴사 |
절도행위를 한 경우 | 퇴사 | ||
인화물질을 사용 또는 소지한 경우 | 퇴사 | ||
기타 사감의 판단으로 공동생활이 불가능하다고 판단되는 경우 | 퇴사 |
Year | Semester | Move-In | Move-Out |
---|---|---|---|
2024 | Spring | 03.03 | 06.01 |
Summer | 06.02 | 08.31 | |
Fall | 09.01 | 11.30 | |
Winter | 12.01 | 2024.03.01 | |
2025 | Spring | 03.02 | 05.31 |
Summer | 06.01 | 08.30 | |
Fall | 08.31 | 11.29 | |
Winter | 11.30 | 2026.02.28 |
※ The schedule is subject to be changed
Bank | Account Number | Account Holder |
---|---|---|
Woori Bank | 1005-101-804790 | 서울여자대학교 (Seoul Women's University) |
Prior to commencement of the term |
Within 3 weeks of term |
Within 6 weeks of term |
Within 9 weeks of term |
After 9 weeks of term |
---|---|---|---|---|
Refund of all the fees |
75% refund | 50% refund | 25% refund | No refund |
Prior to commencement of the term |
Within 3 weeks of term |
Within 6 weeks of term |
Within 9 weeks of term |
After 9 weeks of term |
---|---|---|---|---|
Refund of all the fees |
(Total amount-30%) *75% refund |
(Total amount-30%) *55% refund |
(Total amount-30%) *25% refund |
No refund |
Prior to commencement of the term |
Within 3 weeks of term |
Within 6 weeks of term |
Within 9 weeks of term |
After 9 weeks of term |
---|---|---|---|---|
Refund of all the fees |
(Total amount-50%) *75% refund |
(Total amount-50%) *55% refund |
(Total amount-50%) *25% refund |
No refund |
Every night at 11:30 pm, you have to go to the front of your room and get a checkup.
'Sleep-over' is categorized 'Sleep-over on weekdays' and 'Sleep-over on weekend'
All kind of sleep-over must be applied in advance.
Penalties are cumulative per semester. (spring, summer, fall, winter)
No | Contents | Details | Penalty Points |
---|---|---|---|
1 | Sleep-out | Application by phone call | 2 points |
In the case that the actual travel route differs from the night out location written on the application form | 5 points | ||
Sleep-over without application | 10 points | ||
In the case of changing to staying out after applying for an overnight stay | 1~4 points | ||
2 | Tardiness | Late for roll call (stay in dorm, but late at roll call time) | 1 point |
23:30 ~ 23:45 | 3 points | ||
23:45 ~ 24:00 | 4 points | ||
After 24:00(front gate, north gate is closed after 24:00) | 5 points | ||
3 | Outsider access | In the case of overlooking outsider | 5 points |
In the case of entering into the dorm with outsider | 15 points | ||
4 | Act of harming to cohabitation |
Making noise after roll call | 2 points |
Disrupting cleanliness of common area | 4 points | ||
Damaging equipments in dormitory | 6 points | ||
Not following safety guidelines of common equipments | 8 points | ||
Damaging safety of a residence or residents | 10 points | ||
Harm other people in IEC & violation of regulation | 1~5 points | ||
5 | Forced move-out rule |
Drinking alcohol, smoking in dormitory | - |
Stealing another's things | - | ||
Usage of inflammable material | - | ||
In the case of a problem that is considered impossible to communal living | - |
年度 | 学期 | 入寮日 | 退寮日 |
---|---|---|---|
2024 | 春 | 03.03 | 06.01 |
夏 | 06.02 | 08.31 | |
秋 | 09.01 | 11.30 | |
冬 | 12.01 | 2025.03.01 | |
2025 | 春 | 03.02 | 05.31 |
夏 | 06.01 | 08.30 | |
秋 | 08.31 | 11.29 | |
冬 | 11.30 | 2026.02.28 |
※ 上記の日程は都合により変更されることがあります。
銀行 | 口座番号 | 預金主 |
---|---|---|
WOORI銀行 | 1005-101-804790 | ソウル女子大学 |
未入寮 | 3週以内入寮 | 6週以内入寮 | 9週以内入寮 | 9週経過入寮 |
---|---|---|---|---|
全額返金 | 75%返金 | 50%返金 | 25%返金 | 払い戻し不可 |
未入寮 | 3週以内入寮 | 6週以内入寮 | 9週以内入寮 | 9週経過入寮 |
---|---|---|---|---|
全額返金 | (全額-30%)*75% 返金 | (全額-30%)*50% 返金 | (全額-30%)*25% 返金 | 払い戻し不可 |
未入寮 | 3週以内入寮 | 6週以内入寮 | 9週以内入寮 | 9週経過入寮 |
---|---|---|---|---|
全額返金 | (全額-50%)*75% 返金 | (全額-50%)*50% 返金 | (全額-50%)*25% 返金 | 払い戻し不可 |
国際教育館の寮監が毎晩23時30分に点呼して、出入を統制する
外泊は週末外泊と週中外泊に分けられており、事前に外泊届けを出さなければならない。
罰点の累積期間は入寮学期別に(春,夏,秋,冬)区分される。
番号 | 項目 | 詳細内容 | 罰点 |
---|---|---|---|
1 | 外泊 | 外泊届けを提出せず電話で申請する場合 | 2点 |
外泊申込書の外泊場所と実際の移動経路が異なる場合 | 5点 | ||
外泊届けを提出せず外泊した場合(無断外泊) | 10点 | ||
外泊申請後、外泊場所を変更する場合 | 1~4点 | ||
2 | 遅刻 | 点呼遅刻 (寮内にいたけど、点呼に遅れた場合) | 1点 |
23:30 ~ 23:45 遅刻 | 3点 | ||
23:45 ~ 24:00 遅刻 | 4点 | ||
24:00時以降 (24時以降には学校の正門と南門閉鎖) | 5点 | ||
3 | 外部人の出入り | 外部人の出入りを黙認した場合 | 5点 |
外部人と一緒に出入りした場合 | 15点 | ||
4 | 共同生活 阻害行為 |
点呼時間以降に騒音を発生する場合 | 2点 |
共同区域の衛生と清潔を阻害する場合 | 4点 | ||
寮内の備品を破損した場合 | 6点 | ||
共同機器の安全守則を従わない場合 | 8点 | ||
建物と寮生の安全を阻害する行為をする場合 | 10点 | ||
他人に被害を及ぼす行為、告知及び指示事項の違反 | 1~5点 | ||
5 | 強制退寮 | 寮内で飲酒、喫煙をした場合 | 退寮 |
窃盗行為をした場合 | 退寮 | ||
引火物質を使用または所持した場合 | 退寮 | ||
寮監の判断で共同生活が不可能と判断される場合 | 退寮 |
年度 | 学期 | 入舍日期 | 退舍日期 |
---|---|---|---|
2024 | 春 | 03.03 | 06.01 |
夏 | 06.02 | 08.31 | |
秋 | 09.01 | 11.30 | |
冬 | 12.01 | 2025.03.01 | |
2025 | 春 | 03.02 | 05.31 |
夏 | 06.01 | 08.30 | |
秋 | 08.31 | 11.29 | |
冬 | 11.30 | 2026.02.28 |
※ 以上日期根据特殊情况可能会有所变动。
银行 | 账号 | 账户名 |
---|---|---|
WOORI银行 | 1005-101-804790 | 서울여자대학교 |
未入舍 | 居住3周以下 | 居住6周以下 | 居住9周以下 | 居住超过9周 |
---|---|---|---|---|
退回100% | 退回75% | 退回50% | 退回25% | 不可退回 |
未入舍 | 居住3周以下 | 居住6周以下 | 居住9周以下 | 居住超过9周 |
---|---|---|---|---|
退回100% | (全额-30%)*退回75% | (全额-30%)*退回50% | (全额-30%)*退回25% | 不可退回 |
未入舍 | 居住3周以下 | 居住6周以下 | 居住9周以下 | 居住超过9周 |
---|---|---|---|---|
退回100% | (全额-50%)*退回75% | (全额-50%)*退回50% | (全额-50%)*退回25% | 不可退回 |
每晚11点30分进行点名,此后禁止出入宿舍
外宿分为周末外宿和平日外宿,必须事前提交外宿申请表
以入住宿舍的学期为单位(春,夏,秋,冬)扣分。
号码 | 项目 | 详细内容 | 扣分 |
---|---|---|---|
1 | 外宿 | 不交外宿申请表,打电话申请外宿 | 2分 |
外宿申请表中填写的外宿场所和实际移动路径不同时 | 5分 | ||
不交外宿申请表,擅自外宿 | 10分 | ||
申请外宿后变更外宿场所时 | 1~4分 | ||
2 | 迟到 | 宿舍老师点名时迟到(学生在宿舍里但不在房间) | 1分 |
到23:30 ~ 23:45 | 3分 | ||
到23:45 ~ 24:00 | 4分 | ||
24点后(关闭学校正门及南门) | 5分 | ||
3 | 外部人出入 | 默认外部人出入宿舍 | 5分 |
跟外部人一起出入宿舍 | 15分 | ||
4 | 公共生活 妨碍行为 |
在规定时间后发出噪音的行为 | 2分 |
妨碍共同生活空间的卫生和清洁的行为 | 4分 | ||
损坏宿舍内的日常用品的行为 | 6分 | ||
不按照安全使用共有机器的行为 | 8分 | ||
妨碍到宿舍内其他学生的行为 | 10分 | ||
给别人造成损害的行为、违反规定及公告事项 | 1~5分 | ||
5 | 强制退宿 情况 |
室内酗酒,抽烟 | 退舍 |
盗窃行为 | 退舍 | ||
使用易燃物品 | 退舍 | ||
其他不良行为 | 退舍 |